<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Блог</title>
		<link>https://kb-atl.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>FPV-дроны нового поколения: как создаются беспилотные системы для реальных задач</title>
			<link>https://kb-atl.ru/tpost/z5grexudg1-fpv-droni-novogo-pokoleniya-kak-sozdayut</link>
			<amplink>https://kb-atl.ru/tpost/z5grexudg1-fpv-droni-novogo-pokoleniya-kak-sozdayut?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:31:00 +0300</pubDate>
			<author>Julia Scott</author>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3830-3665-4636-b363-656337356331/Drony_6735b53d69.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Узнайте, как проходит путь FPV-дрона от идеи и разработки до готового изделия: проектирование, испытания, настройка оборудования и контроль качества на каждом этапе производства..</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>FPV-дроны нового поколения: как создаются беспилотные системы для реальных задач</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3830-3665-4636-b363-656337356331/Drony_6735b53d69.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">FPV-дроны нового поколения: как создаются беспилотные системы для реальных задач<br />Узнайте, как проходит путь FPV-дрона от идеи и разработки до готового изделия: проектирование, испытания, настройка оборудования и контроль качества на каждом этапе производства.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>От чертежа до полёта: один день из жизни конструкторского бюро FPV-дронов</title>
			<link>https://kb-atl.ru/tpost/s9x3rlod71-ot-chertezha-do-polyota-odin-den-iz-zhiz</link>
			<amplink>https://kb-atl.ru/tpost/s9x3rlod71-ot-chertezha-do-polyota-odin-den-iz-zhiz?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:31:00 +0300</pubDate>
			<author>Simon Einstein</author>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6463-3635-4464-b933-613531656432/frame-UAV-logo.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Рассказываем, как инженеры разрабатывают беспилотные аппараты, проводят испытания и создают технологии, которые работают в сложных условиях.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>От чертежа до полёта: один день из жизни конструкторского бюро FPV-дронов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6463-3635-4464-b933-613531656432/frame-UAV-logo.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Рассказываем, как инженеры разрабатывают беспилотные аппараты, проводят испытания и создают технологии, которые работают в сложных условиях.Рассказываем, как инженеры разрабатывают беспилотные аппараты, проводят испытания и создают технологии, которые работают в сложных условиях.<br /><br /><br /></div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как выбрать FPV-дрон под конкретные задачи: основные характеристики и возможности</title>
			<link>https://kb-atl.ru/tpost/eirxsvho61-kak-vibrat-fpv-dron-pod-konkretnie-zadac</link>
			<amplink>https://kb-atl.ru/tpost/eirxsvho61-kak-vibrat-fpv-dron-pod-konkretnie-zadac?amp=true</amplink>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:31:00 +0300</pubDate>
			<author>Gregory Willson</author>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3762-6663-4361-b765-376431323735/dronovod.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Разбираем, на что обратить внимание при выборе беспилотной системы: дальность полёта, грузоподъёмность, тип связи, камеры и дополнительные модули.</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как выбрать FPV-дрон под конкретные задачи: основные характеристики и возможности</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3762-6663-4361-b765-376431323735/dronovod.jpg"/></figure><div class="t-redactor__text">Разбираем, на что обратить внимание при выборе беспилотной системы: дальность полёта, грузоподъёмность, тип связи, камеры и дополнительные модули.</div>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>